Sale!
SPECIALIZED AETHOS PRO ULTEGRA Di2 2021
£7,250.00 £6,160.00
From The Specialized ROAD Bikes Range
SPECIALIZED AETHOS PRO ULTEGRA Di2 2021
Product Description
FRAME | Aethos FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FORK | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
HANDLEBARS | S-Works Short & Shallow |
STEM | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
TAPE | Supacaz Super Sticky Kush |
SADDLE | Body Geometry Power Pro, Hollow Titanium Rails, Carbon Fiber Base |
SEATPOST | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
SEAT BINDER | Specialized Alloy, 30.0mm |
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
REAR BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage |
CHAIN | Shimano Ultegra, 11-speed |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
BOTTOM BRACKET | Shimano threaded |
FRONT WHEEL | Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes |
REAR WHEEL | Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes |
FRONT TYRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
REAR TYRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
INNER TUBES | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
The Aethos line promises three things: unprecedented weight savings, perfectly-balanced ride quality, and undeniable style. For the Aethos Pro we threw out the rulebook to create the ride of your life.
GEOMETRY
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
STEM LENGTH | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
SEATPOST LENGTH | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
REACH | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
STACK | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
WHEELBASE | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
BIKE STAND-OVER HEIGHT | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
HEAD-TUBE LENGTH | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
FRONT-CENTER | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
FORK RAKE/OFFSET | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
HEAD-TUBE ANGLE | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
TRAIL | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
B-B HEIGHT | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
CHAIN-STAY LENGTH | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
FORK LENGTH (FULL) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
SEAT-TUBE ANGLE | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
B-B DROP | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
SEAT-TUBE LENGTH | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
TOP-TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Additional Information
Frame Size | 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
---|