SPECIALIZED ENDURO COMP CARBON 2021
£5,000.00
From The Specialized Bikes Range
SPECIALIZED ENDURO COMP CARBON 2021
Product Description
FRAME | FACT 11m carbon chassis and rear-end, 29 S3 Enduro Race Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel |
FORK | RockShox Lyrik Select, DebonAir, Charger RC damper with rebound adjust, and low-speed compression to lockout, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 15x110mm Boost™, 170mm of travel |
REAR SHOCK | Rock Shox Super Deluxe Select Plus, 205x60, Trunnion |
FRONT HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
REAR HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
SPOKES | DT Swiss Industry |
RIMS | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, 28h |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
FRONT TYRE | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
REAR TYRE | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
CRANKSET | SRAM NX Eagle, DUB, 170mm |
CHAINRINGS | 30T |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
SHIFT LEVERS | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle, 12-speed |
CASSETTE | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
CHAIN | SRAM NX Eagle, 12-speed |
FRONT BRAKE | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR BRAKE | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
HANDLEBARS | Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width |
GRIPS | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
STEM | Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 5mm rise, 40mm |
SADDLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SEATPOST | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, S2/S3 150mm, S4/S5 170mm of travel |
SEAT BINDER | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
Dollar-for-dollar, the Enduro Comp is hard to beat. You get the same full-carbon frame as the Enduro Expert and Elite models, loaded with great components that include powerful four-piston disc brakes, a wide-range 1X drivetrain, and capable RockShox suspension.
If the Enduro looks like its sibling, the Demo, it's because they share plenty of downhill DNA. The Enduro rolls fast on 29er hoops and boasts 170 millimeters of front and rear suspension courtesy of an all new-design that obliterates the biggest hits with ease.
GEOMETRY
S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
STEM LENGTH | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm |
SEATPOST LENGTH | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
WHEELBASE | 1217mm | 1246mm | 1274mm | 1302mm |
HEAD-TUBE LENGTH | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm |
B-B DROP (LOW BB) | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 591mm | 619mm | 644mm | 670mm |
FORK RAKE/OFFSET | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
HEAD-TUBE ANGLE | 64.3mm | 64.3mm | 64.3mm | 64.3mm |
B-B HEIGHT | 354mm | 354mm | 354mm | 354mm |
CHAIN-STAY LENGTH | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
TRAIL (LOW BB) | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
FORK LENGTH (FULL) | 581mm | 581mm | 581mm | 581mm |
SEAT-TUBE ANGLE | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
STACK (LOW BB) | 616mm | 620mm | 629mm | 638mm |
REACH (LOW BB) | 437mm | 464mm | 487mm | 511mm |
FRONT-CENTER (LOW BB) | 777mm | 806mm | 833mm | 862mm |
B-B HEIGHT (LOW BB) | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
B-B DROP | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
SEAT-TUBE LENGTH | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
HEAD-TUBE ANGLE (LOW BB) | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |

Additional Information
Frame Size | S3, S4 |
---|