Sale!
SPECIALIZED EPIC COMP 2021
£4,500.00–£4,560.00 £3,825.00–£3,885.00
From The Specialized Bikes Range
SPECIALIZED EPIC COMP 2021
Product Description
FRAME | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
REAR SHOCK | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
HANDLEBARS | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
FORK | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
STEM | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
TAPE | Specialized Trail Grips |
SADDLE | Body Geometry Power Comp, Cromoly rails |
SEATPOST | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
FRONT BRAKE | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
REAR BRAKE | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
SHIFT LEVERS | Shimano SLX, M7100, 12spd |
REAR DERAILLEUR | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
CASSETTE | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
CHAIN | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
CRANKSET | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
BOTTOM BRACKET | Shimano, BB52, Threaded |
RIMS | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
FRONT HUB | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
REAR HUB | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
FRONT TYRE | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
SPOKES | DT Swiss Industry |
REAR TYRE | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
INNER TUBES | Presta, 60mm valve |
SEAT BINDER | Specialized Alloy, 34.9mm |
This feeling of speed and efficiency that gives you a huge smile is possible with the Epic Comp Carbon and in addition at an affordable price
With the most efficient platform on the World Cup circuit, the Epic combines 100mm of suspension managed by the Brain system at the front and rear and a new chasis which optimizes performance at all levels.
GEOMETRY
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
STEM LENGTH | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
SEATPOST LENGTH | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
STACK | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
WHEELBASE | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
CHAINSTAY LENGTH | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
FRONT CENTER | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
BB DROP | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
BB HEIGHT | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
SEAT TUBE ANGLE | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
HEAD TUBE ANGLE | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
SEAT TUBE LENGTH | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
FORK RAKE/OFFSET | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
FORK LENGTH, FULL | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
TRAIL | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Additional Information
Frame Size | M, L |
---|---|
Trail Ready? | No, Yes (Tubeless + Pedals) |