SPECIALIZED ROUBAIX EXPERT 2021
£5,000.00
From The Specialized ROAD Bikes Range
SPECIALIZED ROUBAIX EXPERT 2021
Product Description
FRAME | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FORK | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
FRONT WHEEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
REAR WHEEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
INNER TUBES | Presta, 48mm valve |
FRONT TYRE | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
REAR TYRE | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
CHAINRINGS | 50/34T |
BOTTOM BRACKET | Shimano Ultegra, BBR60 |
SHIFT LEVERS | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra RX, RX805 |
CASSETTE | Shimano Ultegra, 11-speed, 11-34t |
CHAIN | Shimano Ultegra, 11-speed |
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
REAR BRAKE | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
HANDLEBARS | Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
TAPE | Supacaz Super Sticky Kush |
STEM | Future Stem, Pro |
SADDLE | Body Geometry Power Expert |
SEATPOST | S-Works Pave |
SEAT BINDER | Hidden drop clamp |
With seven wins at Paris-Roubaix, our Roubaix has proven that Smoother is Faster. Until this moment, however, smooth has admittedly come with some compromises. But not anymore. The all-new Roubaix Expert now delivers compliance without compromise by introducing a radical new Future Shock 2.0 that gives you more control and damping options, a new Pavé seatpost that creates our most balanced Roubaix to date, aerodynamics that equal the Tarmac, and a Rider-First Engineered™ frame that’s shed some serious weight. Is it still comfortable? Sure, but don’t call it a comfort bike, because performance was behind every engineering decision we made. This is the new Roubaix.
GEOMETRY
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
STEM LENGTH | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
SEATPOST LENGTH | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 450mm | 450mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
REACH | 353mm | 363mm | 368mm | 376mm | 384mm | 392mm | 398mm | 404mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 512mm | 525mm | 533mm | 545mm | 563mm | 579mm | 595mm | 609mm |
STACK | 540mm | 555mm | 570mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm | 675mm |
WHEELBASE | 981mm | 982mm | 986mm | 988mm | 995mm | 1014mm | 1024mm | 1033mm |
CHAINSTAY LENGTH | 413mm | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm | 418mm |
FRONT CENTER | 580mm | 581mm | 586mm | 585mm | 592mm | 607mm | 618mm | 626mm |
BB DROP | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm |
BB HEIGHT | 265mm | 265mm | 265mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | 70° | 71.5° | 72° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
SEAT TUBE LENGTH | 365mm | 410mm | 446mm | 465mm | 485mm | 505mm | 547mm | 568mm |
HEAD TUBE LENGTH | 90mm | 100mm | 112mm | 125mm | 143mm | 170mm | 205mm | 215mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 682mm | 715mm | 743mm | 762mm | 783mm | 805mm | 844mm | 862mm |
FORK RAKE/OFFSET | 50mm | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
FORK LENGTH, FULL | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
TRAIL | 71mm | 62mm | 59mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm |

Additional Information
Frame Size | 44cm, 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
---|