SPECIALIZED S-WORKS TARMAC SL7 FRAMESET 2021
£4,250.00
From The Specialized ROAD Bikes Range
SPECIALIZED S-WORKS TARMAC SL7 FRAMESET 2021
Product Description
FRAME | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FORK | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
SEAT BINDER | Tarmac integrated wedge |
SEATPOST | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
STEM | Tarmac integrated stem, 6-degree |
Why should you be forced to choose between aerodynamics and weight, between ride quality and speed? It's simple, you shouldn't. Enter the new Tarmac—climb on the lightest bike the UCI allows, then descend on the fastest. We've utilized our most advanced technologies, from our FreeFoil Shape Library to an all-new Rider-First Engineered™ frame, to deliver a race bike that is truly without compromise. The days of making sacrifices between "aero" and "lightweight" bikes are over—the all-new Tarmac is the fastest race bike, ever. One bike to rule them all.
GEOMETRY
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM LENGTH | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 110mm |
SEATPOST LENGTH | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
REACH | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 413mm | 411mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 587mm | 595mm |
STACK | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 568mm | 602mm |
WHEELBASE | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1009mm | 1013mm |
CHAINSTAY LENGTH | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
FRONT CENTER | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 610mm | 613mm |
BB DROP | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
BB HEIGHT | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
SEAT TUBE ANGLE | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
SEAT TUBE LENGTH | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 527mm | 547mm |
HEAD TUBE LENGTH | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 163mm | 198mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 809mm | 834mm |
FORK RAKE/OFFSET | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
FORK LENGTH, FULL | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
TRAIL | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 55mm | 52mm |

Additional Information
Frame Size | 44cm, 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
---|