SPECIALIZED TARMAC SL6 COMP 2021
£3,500.00
From The Specialized ROAD Bikes Range
SPECIALIZED TARMAC SL6 COMP 2021
Product Description
FRAME | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FORK | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
FRONT WHEEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
REAR WHEEL | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
INNER TUBES | Presta, 48mm valve |
FRONT TYRE | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
REAR TYRE | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed, 52/36T |
BOTTOM BRACKET | Shimano Threaded BSA BB |
SHIFT LEVERS | Shimano Ultegra Disc R8020 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra R8000, Shadow Design, 11-speed |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
CHAIN | Shimano Ultegra, 11-speed |
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
REAR BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
HANDLEBARS | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
TAPE | Supacaz Super Sticky Kush |
STEM | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
SADDLE | Body Geometry Power Comp, hollow Cro-Mo rails |
SEATPOST | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
SEAT BINDER | Collar for carbon frames |
When we developed the Tarmac Disc, we didn't just want it to be fast. We wanted it to be fast everywhere. Long climbs, windy flats, Grand Tour stages, local fondos—we built a race bike to be the most complete out there. How'd we do it? We started with our Rider-First Engineered™ frame with a perfectly-tuned ride quality for every size, added in some serious aero tech that makes it 30 seconds faster over 40 kilometers than the Tarmac SL5, and then made it 20% lighter. Nothing is lighter, faster, and better handling.
GEOMETRY
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
STEM LENGTH | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
SEATPOST LENGTH | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
REACH | 365mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 493mm | 511mm | 535mm | 544mm | 566mm | 581mm | 599mm |
STACK | 500mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
WHEELBASE | 969mm | 973mm | 975mm | 978mm | 990mm | 1005mm | 1012mm |
CHAINSTAY LENGTH | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
FRONT CENTER | 571mm | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
BB DROP | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
BB HEIGHT | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
SEAT TUBE ANGLE | 76° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
SEAT TUBE LENGTH | 435mm | 451mm | 481mm | 499mm | 519mm | 540mm | 570mm |
HEAD TUBE LENGTH | 105mm | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 730mm | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
FORK RAKE/OFFSET | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
FORK LENGTH, FULL | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
TRAIL | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |

Additional Information
Frame Size | 44cm, 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
---|