SPECIALIZED TARMAC SL7 EXPERT 2021
£5,250.00
From The Specialized ROAD Bikes Range
SPECIALIZED TARMAC SL7 EXPERT 2021
Product Description
FRAME | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FORK | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
FRONT WHEEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
REAR WHEEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
INNER TUBES | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
FRONT TYRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
REAR TYRE | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
CRANKSET | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
CHAINRINGS | 52/36T |
BOTTOM BRACKET | Shimano Threaded BSA BB |
SHIFT LEVERS | Shimano Ultegra Disc R8020 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra R8000, Shadow Design, 11-speed |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t |
CHAIN | Shimano Ultegra, 11-speed |
FRONT BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
REAR BRAKE | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
HANDLEBARS | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
TAPE | Supacaz Super Sticky Kush |
STEM | Tarmac integrated stem, 6-degree |
SADDLE | Body Geometry Power Expert, hollow titanium rails |
SEATPOST | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
SEAT BINDER | Tarmac integrated wedge |
The new Tarmac is designed to go fast, there's no if's, and's, or but's about that—but it represents so much more than just aerodynamic prowess. With a light-weight, Rider-First Engineered™ frame, it delivers the best-possible ride characteristics, no matter the size. So no matter what you have planned for your new Tarmac, its ready to help you achieve your goals—PRs, KOMs, or podium top-steps. One bike to rule them all.
GEOMETRY
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
STEM LENGTH | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
SEATPOST LENGTH | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
REACH | 365mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 493mm | 511mm | 535mm | 544mm | 566mm | 581mm | 599mm |
STACK | 500mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
WHEELBASE | 969mm | 973mm | 975mm | 978mm | 990mm | 1005mm | 1012mm |
CHAINSTAY LENGTH | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
FRONT CENTER | 571mm | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
BB DROP | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
BB HEIGHT | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
SEAT TUBE ANGLE | 76° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
SEAT TUBE LENGTH | 435mm | 451mm | 481mm | 499mm | 519mm | 540mm | 570mm |
HEAD TUBE LENGTH | 105mm | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 730mm | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
FORK RAKE/OFFSET | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
FORK LENGTH, FULL | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
TRAIL | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Additional Information
Frame Size | 44cm, 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
---|