SPECIALIZED TURBO LEVO SL COMP CARBON 2021
£6,500.00–£6,530.00
From The Specialized Electric Bikes Range
SPECIALIZED TURBO LEVO SL COMP CARBON 2021
Product Description
The Turbo Levo SL is a new, lightweight breed of eMTB that harnesses the quick and lively ride of our Stumpjumper...and adds just enough power to introduce a whole new dimension of kick ass. The Turbo Levo SL Comp Carbon features a full carbon frame, full FOX suspension and a SRAM Eagle NX drivetrain.
The Turbo Levo SL is effectively a Stumpjumper that lets you embark on ridiculously long adventures with no fear of bonking and helps you snag three laps of your favorite trail instead of just one. Looking for a ton of power and range? Check out our Turbo Levo and Kenevo models. Want a bike, on the other hand, that simply feels like you—a faster you, with the power to ride more trails, kind of you? That's Turbo Levo SL.
GEOMETRY
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
STEM LENGTH | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
SEATPOST LENGTH | 325mm | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm |
SADDLE WIDTH | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 750mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
REACH | 395mm | 415mm | 435mm | 455mm | 481mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 551mm | 573mm | 595mm | 628mm | 664mm |
STACK | 579mm | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
WHEELBASE | 1145mm | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1249mm |
CHAINSTAY LENGTH | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
FRONT CENTER | 709mm | 729mm | 749mm | 781mm | 813mm |
BB DROP | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
BB HEIGHT | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
SEAT TUBE ANGLE | 75.6° | 75.4° | 75.2° | 74.7° | 74.2° |
HEAD TUBE ANGLE | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
SEAT TUBE LENGTH | 380mm | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 767mm | 771mm | 774mm | 789mm | 789mm |
FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
FORK LENGTH, FULL | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
TRAIL | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 100mm |

Additional Information
Frame Size | S, M, L, XL |
---|---|
Trail Ready? | No, Yes (Tubeless + Pedals) |